搜索
收藏本版 (7) |订阅

GWAS 今日: 10 |主题: 25|排名: 25 

版主: pele, 盘龙
12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 论坛升级维护通知 bioinfotrainee 2021-8-27 02325 bioinfotrainee 2021-8-27 21:01
全局置顶 隐藏置顶帖 论坛成功开启markdown支持(更新bug解决方案) attach_img bioinfotrainee 2019-12-6 27351 bioinfotrainee 2020-1-3 09:13
  版块主题   
2022年TCGA改版 新人帖 归去来吾 2022-4-10 01548 归去来吾 2022-4-10 01:32
重复测量资料怎么做GWAS macrobee 2021-10-10 01447 macrobee 2021-10-10 22:13
使用Admixture计算群体结构 pele 2017-5-19 39472 python明 2021-8-13 11:03
admixture分析K值问题 attach_img a601617165 2020-7-4 23144 watc1989 2020-11-17 16:22
tassel软件进行PCA分析时VCF文件太大出现报错 a601617165 2020-7-4 02090 a601617165 2020-7-4 11:08
snp的genetic position zhang1012 2019-10-11 03232 zhang1012 2019-10-11 11:04
如何在GWAS之前过滤SNP pele 2017-4-10 414272 wtt4567 2019-4-2 16:02
已知GAWS结果,如何计算个人患病风险? 新人帖 attach_img yuepengz 2018-1-21 15449 nanshanjin 2019-3-5 22:37
求助!如何使用vcf文件中的SNP数据计算居群杂合度 新人帖 attach_img 少年橙 2019-1-18 04995 少年橙 2019-1-18 10:12
gtWAS:将基因组和转录组数据与表型数据联合关联分析的Rpackage 2xia 2018-10-11 05254 2xia 2018-10-11 22:13
使用GCTA计算PCA,GMR及GWAS pele 2017-5-17 211355 Jason_Wu 2018-4-28 13:36
GWAS中如何计算BLUP attach_img pele 2016-9-14 215015 songlov3 2018-4-17 22:08
如何使用CMplot绘制曼哈顿图 pele 2016-10-22 112261 瑾夏 2017-11-9 23:20
GWAS模型选择问题 新人帖 attach_img 残月无痕 2017-9-14 27439 CHANGYU_YI 2017-9-20 18:05
fastSTRUCTURE,简单快速进行群体结构分析 pele 2017-5-18 620309 武璐璐 2017-8-4 09:06
如何轻松绘制表型性状数据分布图 pele 2017-4-10 05218 pele 2017-4-10 15:47
绘图时稀释SNP的策略分享 hyacz 2017-3-23 27320 hyacz 2017-3-24 14:19
利用GCTA工具计算复杂性状/特征(Complex Trait)的遗传相关性 橙子 2017-3-20 07312 橙子 2017-3-20 15:54
Genome-wide Complex Trait Analysis(GCTA)-全基因组复杂性状分析 橙子 2017-3-20 07529 橙子 2017-3-20 15:47
R直接读取plink格式的BED/BIM/FAM文件 优秀 attach_img hyacz 2017-3-14 114365 Jimmy 2017-3-14 23:28
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|生信技能树 ( 粤ICP备15016384号-2  

GMT+8, 2023-6-6 03:13 , Processed in 0.187416 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.