搜索
收藏本版 (14) |订阅

可视化 今日: 66 |主题: 100|排名: 38 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 论坛升级维护通知 bioinfotrainee 2021-8-27 02069 bioinfotrainee 2021-8-27 21:01
全局置顶 隐藏置顶帖 论坛成功开启markdown支持(更新bug解决方案) attach_img bioinfotrainee 2019-12-6 27015 bioinfotrainee 2020-1-3 09:13
  版块主题   
ggplot画GO注释二级分类统计图 attach_img heatlevel  ...23456..18 dr.tanboyu 2017-1-26 17884572 kuroniko 2022-9-12 19:43
R语言ggplot2画图系列——Pathway富集分析气泡图 attach_img heatlevel  ...23456..25 dr.tanboyu 2017-2-22 245128633 kuroniko 2022-9-4 16:07
使用chromPlot画染色体图 attach_img zt1989 2017-6-24 212474 黄海飞豹 2022-5-19 16:44
Using ggplot2 for volcano plots attach_img heatlevel  ...23456..8 dr.tanboyu 2017-2-19 7743094 jsq0823 2021-11-6 17:26
怎么批量在基因浏览器中画出两条想显示的基因片段 新人帖 attach_img plough 2021-9-29 01320 plough 2021-9-29 22:35
基因组分析·Circos作图基础(三) attach_img 生信媛 2017-2-1 617787 老舅妈沙特人 2021-3-16 10:41
R基础及可视化笔记25篇全集 默存 2020-11-23 04018 默存 2020-11-23 11:15
R语言如何绘制圆角矩形 attach_img zhongguoren2016 2020-7-2 03397 zhongguoren2016 2020-7-2 15:17
3D的火山图我也是第一次见 bioinfotrainee 2020-6-25 03047 bioinfotrainee 2020-6-25 10:48
分享个人工具-nanopore下机比对结果可视化工具 新人帖 attach_img Zilin 2020-5-21 33338 zhongguoren2016 2020-6-5 21:33
次级图例要怎么加? 新人帖 attach_img chzhxli 2020-4-22 22276 chzhxli 2020-4-26 18:40
R|生存分析 - KM曲线 ,值得拥有姓名和颜值 西游东行 2020-3-12 03749 西游东行 2020-3-12 22:51
转-干扰MYC-WWP1通路重新激活PTEN的抑癌活性——3步搞定GSEA... huimeiwang 2019-7-30 13077 guoxuan 2020-3-8 20:01
关于clueGO的问题 attach_img hellobilly 2020-3-2 02538 hellobilly 2020-3-2 12:59
GSEA报错的问题 hellobilly 2020-1-31 23801 hellobilly 2020-3-2 12:54
转-单细胞转录组10X数据处理视频课程上游流程代码 huimeiwang 2019-7-30 13863 lxwang 2020-1-2 18:28
gganimate|创建可视化动图,让你的图表会说话 西游东行 2019-12-6 02861 西游东行 2019-12-6 10:04
精心整理(含图版)|你要的全拿走!(R数据分析,可视化... 西游东行 2019-11-12 04267 西游东行 2019-11-12 10:51
ggstatsplot绘图|统计+可视化,学术科研神器 西游东行 2019-10-29 04373 西游东行 2019-10-29 23:28
R-plotly|交互式甘特图(Gantt chart)-项目管理/学习计划 attach_img 西游东行 2019-10-21 03479 西游东行 2019-10-21 21:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|生信技能树 ( 粤ICP备15016384号  

GMT+8, 2023-3-25 12:54 , Processed in 0.157643 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.