搜索
收藏本版 |订阅

进化分析 今日: 7 |主题: 17|排名: 34 

版主: shuboy
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 论坛升级维护通知 bioinfotrainee 2021-8-27 02325 bioinfotrainee 2021-8-27 21:01
全局置顶 隐藏置顶帖 论坛成功开启markdown支持(更新bug解决方案) attach_img bioinfotrainee 2019-12-6 27351 bioinfotrainee 2020-1-3 09:13
  版块主题   
使用phylip对SNP构建进化树时如何设置外群? soyin727 2020-12-31 34220 OUCwangjh 2021-8-7 23:48
超快学会使用mrBayes 构建进化树 shuboy 2018-9-7 215477 公子不要脸 2021-6-1 12:07
有没有人用过MCScanx?求助 新人帖 attach_img TB_legend 2019-10-3 13545 TB_legend 2019-10-4 21:03
根据突变数据构建进化树 attach_img qin_qinyang 2017-3-13 38156 Kroos_Corleone 2018-10-19 10:23
基因进化与演化 新人帖 wyl19880322 2018-9-17 04052 wyl19880322 2018-9-17 19:58
如何轻松构建物种系统发育树 热帖 Davey 2018-9-13 08706 Davey 2018-9-13 08:26
进化转录组流程  ...2 shuboy 2016-9-28 1917840 shuboy 2018-9-7 17:41
使用ParaAT和kaks_calculator批量Kaks批量计算 新人帖 zt1989 2017-6-14 419160 qyxiaoe 2018-8-14 16:25
系统进化树构建的不简单实战 attach_img hoptop 2017-5-21 820470 老李头123老李 2018-5-18 10:32
各个群体共有snp一般都如何抽取出来? 大裤衩 2018-2-2 26138 大裤衩 2018-2-5 13:16
怎么用MEGA做KAKS计算?或者DATAMONKEY的KAKS计算结果怎么导出? 新人帖 a601617165 2018-1-15 05383 a601617165 2018-1-15 11:02
根据距离矩阵构建进化树 attach_img 牧羊的男孩儿 2017-11-17 08336 牧羊的男孩儿 2017-11-17 19:58
在线分析工具-你值得拥有 shuboy 2016-10-19 46884 shuboy 2017-8-20 20:08
手把手教你怎么做一个简单的系统发育分析 attach_img shuboy 2016-10-2 711408 shuboy 2017-5-11 14:45
肿瘤异质性/克隆分析 qin_qinyang 2017-2-27 06235 qin_qinyang 2017-2-27 17:03
请问做连锁不平衡分析时,对于二态的indel要怎么处理? 新人帖 橙子 2016-10-14 05108 橙子 2016-10-14 16:55
群体进化分析入门必名词解释 ydchen 2016-10-5 112695 shuboy 2016-10-6 12:02

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|生信技能树 ( 粤ICP备15016384号-2  

GMT+8, 2023-6-6 03:37 , Processed in 0.303286 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.