搜索
收藏本版 (16) |订阅

QA 今日: 94 |主题: 339|排名: 24 

版主: 盘龙, 侠客行
作者 回复/查看 最后发表
[expression-profile] 关于GEO芯片探针注释:GPL平台无信息 新人帖 attach_img Becose 2020-12-12 36544 youngleel 2020-12-13 01:23
[position-annotation] 根据lncRNA在基因组的不同位置分类 attach_img Andy123 2017-9-14 26523 leonsimon 2020-11-30 14:09
[tutorial] 关于用XENA做甲基化分析 新人帖 attach_img dxck 2020-11-19 14156 dxck 2020-11-19 09:42
[其他] R DESeq2 新人帖 dryy8 2020-11-9 05606 dryy8 2020-11-9 18:43
[其他] miRNA的基因长度信息在哪里可以找到。 新人帖 cy1047 2020-8-26 25697 bioinfotrainee 2020-10-6 12:23
[alignment] GEO下载SRA数据后无法跑cellranger流程 新人帖 sqsun 2020-9-5 14831 bioinfotrainee 2020-10-6 12:23
[其他] 如何获得一个特定细胞系的蛋白编码基因的数据? jyyin 2020-9-17 04516 jyyin 2020-9-17 13:00
[peaks-calling] bedtools工具里面的multicov功能使用 新人帖 attach_img 番薯 2020-9-1 03987 番薯 2020-9-1 10:30
[其他] 关于circular analysis的求助 新人帖 eco 2020-8-26 04525 eco 2020-8-26 08:15
[variation-calling] GATK进行BaseRecalibrator 碱基矫正时报错如何修改 新人帖 鲸鱼不是鱼 2020-8-18 05092 鲸鱼不是鱼 2020-8-18 16:10
[tutorial] 跟着jimmy大佬学习GEO数据GSE42872-R 新人帖 attach_img 唯为 2020-6-2 57157 dxa104 2020-8-18 11:51
[其他] 甲基化DMP 如何用配对t检验做 新人帖 Jackie.Zhao 2020-8-14 04170 Jackie.Zhao 2020-8-14 09:34
[data-quality-control] 跟着JIMMY甲基化处理遇到问题 新人帖 吃鲑鱼的熊 2020-7-18 26695 Jackie.Zhao 2020-8-14 09:25
[expression-profile] limma edgeR Deseq2 三种方法分析出来的差异基因上下调关系不... 新人帖 tinahope 2020-3-20 26236 tinahope 2020-8-6 16:14
[coding] R语言利用survival包对每个基因进行单因素cox回归分析 新人帖 APengs 2020-5-16 25332 APengs 2020-7-7 16:09
[其他] TCGA数据库中TMB的计算 新人帖 Jrbooo 2020-6-10 04579 Jrbooo 2020-6-10 16:29
[data-quality-control] Surrogate variable analysis,请问SVA找到的所有SVs都要校正吗 新人帖 海金沙127 2020-5-26 03618 海金沙127 2020-5-26 17:51
[data-quality-control] 450K芯片 champ.norm报错 “need at least 2 points to select 新人帖 Ruizheng 2020-4-26 13799 Ruizheng 2020-5-25 21:35
[expression-profile] 关于na.omit() Minorautistic 2020-5-4 14811 bioinfotrainee 2020-5-22 23:47
[position-annotation] TxDb or chipseeker_ getTagMatrix 出现错误 新人帖 007会芳@uq 2020-5-16 03321 007会芳@uq 2020-5-16 16:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|生信技能树 ( 粤ICP备15016384号  

GMT+8, 2023-3-25 12:03 , Processed in 0.137086 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.