搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
ggplot画GO注释二级分类统计图attach_img heatlevel  ...23456..18 可视化 dr.tanboyu 2017-1-26 17988692 zhanghua028 2023-4-25 16:28
人类基因组各种版本对应关系 公共资源下载 Jimmy 2016-9-1 311714 yanxu 2023-3-23 15:43
二代测序下机数据的数据处理新人帖 医疗相关应用 eyescrew 2022-2-18 12007 yanxu 2023-3-21 15:13
VCF中LC计算 测序原理-数据格式-数据库 w1035660826 2022-11-16 11346 yanxu 2023-3-20 17:17
求助用Perl脚本统计等位基因表内各染色体等位基因分布 脚本能力实践 鲸鱼不是鱼 2022-10-27 11245 jnywl 2023-2-4 13:20
转——如何系统入门linux? 生物学基础 huimeiwang 2019-8-15 15531 负红颜 2022-12-23 08:08
转录组作业(一):来自零基础的小白优秀 attach_img  ...2 转录组 空格键在末尾 2017-7-16 1429275 Dami 2022-11-16 20:25
Python小测005attach_img 脚本能力实践 546397641 2017-11-6 46990 阿拉斯加鳕鱼 2022-9-30 22:26
Python小测004 脚本能力实践 546397641 2017-11-6 68493 阿拉斯加鳕鱼 2022-9-28 15:52
Python小测003 脚本能力实践 546397641 2017-11-5 57321 阿拉斯加鳕鱼 2022-9-28 11:07
Python小测002 脚本能力实践 546397641 2017-11-5 76805 阿拉斯加鳕鱼 2022-9-28 10:16
偏最小二乘法(Partial Least square, PLS) 统计学 ydchen 2017-10-20 29140 nvcyvu 2022-9-10 17:22
R语言ggplot2画图系列——Pathway富集分析气泡图attach_img heatlevel  ...23456..25 可视化 dr.tanboyu 2017-2-22 245134999 kuroniko 2022-9-4 16:07
RNA-seq基础入门传送门attach_img  ...2 转录组 Jimmy 2017-6-25 1694997 DXDGZW 2022-8-26 16:02
simca-p 14.1 操作教程 - [阅读权限 10]attachment heatlevel  ...23456..10 代谢组 dr.tanboyu 2016-9-24 90658 batgetar 2022-7-29 09:14
关于医改 医疗相关应用 bioinfo何婷 2017-12-29 56581 renxinhaojing 2022-7-4 18:13
常用数据库ID表示方式 测序原理-数据格式-数据库 月芈子 2016-10-19 726126 KenmaWu 2022-6-30 13:42
GenePattern——不仅仅是做GSEA富集的在线分析工具attach_img 网页版工具 旭日早升 2017-3-19 311267 Nevermore 2022-6-18 16:15
Python小测006 脚本能力实践 546397641 2017-11-8 46414 骑着乌龟胖大海 2022-5-31 22:05
格物致知第三期 | 三代测序创新前沿论坛开播倒计时 三代测序 小迷糊栗子 2022-5-25 01818 小迷糊栗子 2022-5-25 11:33
使用chromPlot画染色体图attach_img 可视化 zt1989 2017-6-24 212978 黄海飞豹 2022-5-19 16:44
格物致知第二期 | 免费报名三代测序创新前沿论坛通道正...新人帖 三代测序 小迷糊栗子 2022-5-10 01515 小迷糊栗子 2022-5-10 11:15
机器学习&深度学习项目实战(一)新人帖 机器学习 Yuan.Sh 2020-7-31 34984 骑着乌龟胖大海 2022-5-7 20:50
10X scRNA-seq单样本多个run合并问题新人帖 单细胞测序 FranXu 2022-4-25 01919 FranXu 2022-4-25 14:15
lncRNA tutorial analysis新人帖 转录组 adamos1945 2022-4-12 01717 adamos1945 2022-4-12 11:53
BS-seq分析基本流程新人帖 表观组 qliu 2017-12-9 622385 wei507 2022-4-11 20:35
2022年TCGA改版新人帖 GWAS 归去来吾 2022-4-10 01515 归去来吾 2022-4-10 01:32
10X WGS结果的准确性新人帖 基因组 码非农 2022-3-16 01111 码非农 2022-3-16 10:57
把vcf文件转为23andme芯片基因型文件 生信人必练的200个数据处理任务 Jimmy 2017-2-21 15467 小宝很白 2022-3-3 14:59
有偿求助分析piRNA新人帖 转录组 bonelab 2022-2-25 01212 bonelab 2022-2-25 10:22
请教一下单端测序和双端测序应用的区别新人帖 表观组 liminghao 2022-1-18 01313 liminghao 2022-1-18 14:41
sequencing artifacts测序伪影 测序原理-数据格式-数据库 jingzz 2022-1-17 01313 jingzz 2022-1-17 09:22
GCMS代谢组学在疾病研究方面的应用attachment  ...2345 代谢组 dr.tanboyu 2016-9-25 4234538 comb1996 2022-1-14 00:10
请问genomscope2基因组大小估计新人帖 基因组 XHZY 2022-1-10 01212 XHZY 2022-1-10 11:11
二代测序数据比对bam文件 基因组 jingzz 2021-12-30 01010 jingzz 2021-12-30 16:18
annovar注释正向反向的问题 测序原理-数据格式-数据库 jingzz 2021-12-28 0909 jingzz 2021-12-28 14:42
关于二代测序数据分析结果文件备份新人帖 测序原理-数据格式-数据库 jingzz 2021-12-28 01313 jingzz 2021-12-28 11:31
求助:kissplice -无参calling snp -error新人帖 attach_img 转录组 MCMCC 2021-12-17 01313 MCMCC 2021-12-17 17:37
cirRNA find_circRNA 问题新人帖 转录组 霍歌 2021-11-30 01313 霍歌 2021-11-30 20:41
直播我的基因组分析-目录-持续更新 ...2 基因组 Jimmy 2017-4-25 1255244 青衣少年 2021-11-10 16:05
Using ggplot2 for volcano plotsattach_img heatlevel  ...23456..8 可视化 dr.tanboyu 2017-2-19 7745124 jsq0823 2021-11-6 17:26
sra数据库下载 RNAseq原始数据太大下载速度太慢attach_img 转录组 Vimauer 2021-1-31 16704 GC123 2021-10-31 12:03
文献分享 -- RNA-seq基础新人帖 转录组 zhu_yunfeng 2021-9-22 13287 南街古巷 2021-10-28 08:23
生物信息学常见1000个软件的安装代码! ...2 测序原理-数据格式-数据库 Jimmy 2017-2-11 1165541 青衣少年 2021-10-26 10:34
基因组测序与生信分析流程准确度评价全攻略推荐 attach_img 基因组 ZARL1114 2017-4-27 925104 青衣少年 2021-10-19 13:58
【学分析】宏基因组分析教程分享attach_img 微生物组 Panda姐 2016-11-4 910801 青衣少年 2021-10-18 16:10
Pipeline: speedseq 无痛快速准确完成 WGS 的 SNV CNV SV calling ...2 基因组 ZARL1114 2016-10-7 1121335 青衣少年 2021-10-18 15:58
重复测量资料怎么做GWAS GWAS macrobee 2021-10-10 01414 macrobee 2021-10-10 22:13
怎么批量在基因浏览器中画出两条想显示的基因片段新人帖 attach_img 可视化 plough 2021-9-29 01616 plough 2021-9-29 22:35
蛋白质质谱鉴定前样品制备注意事项 蛋白质组 biotechpack 2020-8-12 12688 老船长与仙人掌 2021-9-21 16:07

QQ|手机版|小黑屋|生信技能树 ( 粤ICP备15016384号-2  

GMT+8, 2023-6-6 04:48 , Processed in 0.242760 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.